Nessuna marca
Nessun fornitore
Il Nuovo Televisore All Star Led 49" con risoluzione Full HD e con Smart TV ottimo rapporto qualità prezzo, migliore sul mercato nazionale ed estero.
Banner
Banner
Banner
| Display | |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
| Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Q-Symphony | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Nome del colore | Titan Grey |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Supporto IPv6 | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 28 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 101 kWh |
| Consumi | 101 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 130 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Logitech Wireless Mini Mouse M187. Portalo ovunque porti il laptop grazie alle dimensioni ridotte e tascabili. La configurazione è semplicissima. È sufficiente inserire il microricevitore e puoi iniziare subito a usare il mouse. La libertà del wireless con maggiore precisione e controllo del tuochpad del laptop.
Questo televisore ha uno schermo da 32 pollici con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel), che ti offre una buona qualità dell’immagine e un ampio angolo di visione di 178 gradi. Il pannello LED assicura una buona luminosità e un risparmio energetico.
Supporto Tv da Parete Fisso da 37" a 70" (Tilt E x tra Slim) Vesa: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400
Custodia Nilox per laptop da 14,1 polliciProtegge da urti, graffi, sporcizia e qualsiasi tipo di incidente.Design sottile per trasportarlo da solo o scivolare facilmente nello zainoMateriale: neoprene e neoprene
Cartuccia Originale HP 302 Tricromia, da 165 Pagine, Compatibile con Stampanti HP DeskJet 1110, 2330, 3630, 3830, 4650; HP ENVY 4520 serie; HP OfficeJet 3830 serie F6U65AE
Questo toner compatibile BROTHER TN-2420 colore nero, garantendo una stampa di alta qualità per un numero maggiore di documenti. Progettato per il massimo risparmio e la massima efficienza, questo toner assicura che la tua stampante BROTHER funzioni sempre al meglio. Grazie alla sua alta compatibilità, puoi utilizzarlo con tutta tranquillità e...
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione